Cargando contenido...
Cargando contenido...
1080p competitivo, esports al máximo
El PC de esports: máximos donde importan, como juegan los profesionales
1080p competitivo, esports al máximo
PC AMD Ryzen 5 5500 | RTX 3050 6GB | 16GB RAM | 500GB SSD | Wifi | BT1080p competitivo, esports al máximo
PC AMD Ryzen 5 5500 | RTX 5050 | 16GB RAM | 1TB M.2 | Wifi | BT1080p competitivo, esports al máximo
PC AMD Ryzen 5 5500 | RTX 5060 | 16GB RAM | 1TB M.2 | Wifi | BT1080p competitivo, esports al máximo
PC AMD Ryzen 5 5600GT | Radeon Vega 7 | 16GB RAM | 500GB SSD | Wifi | BT1080p competitivo, esports al máximo
PC AMD Ryzen 5 5600XT | RTX 5060 | 16GB RAM | 1TB M.2 | Wifi | BT1080p competitivo, esports al máximo
PC AMD Ryzen 5 8400F | RTX 5050 | 16GB RAM | 1TB M.2 | Wifi | BT1080p competitivo, esports al máximo
PC AMD Ryzen 5 8400F | RTX 5060 | 16GB RAM | 1TB M.2 | Wifi | BT1080p competitivo, esports al máximo
PC AMD Ryzen 5 8600G | Radeon 760M | 16GB RAM | 500GB SSD | Wifi | BT1080p competitivo, esports al máximo
PC AMD Ryzen 7 5700X | RTX 5060 | 16GB RAM | 1TB M.2 | Wifi | BT▸ COMPARATIVA // ELIGE_TU_NIVEL
FPS medidos en juegos reales